Цены
Черновая отделка (без отделки/бетон/whitebox)
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА (СТУДИЯ) | |||
6500₽ | 7500₽ | 9500₽ | |
---|---|---|---|
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+3000₽ за план для дизайн-проекта) |
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
7000₽ | 8000₽ | 10000₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+3000₽ за план для дизайн-проекта) |
ТРЁХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
7500₽ | 8500₽ | 10500₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+3000₽ за план для дизайн-проекта) |
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
8000₽ | 9000₽ | 11000₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+4000₽ за план для дизайн-проекта) |
ПЯТЬ КОМНАТ/ДОМ | |||
от 8500₽ | от 9500₽ | от 11500₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 5000 ₽/для дизайн-проекта 9000₽) | Отсутствует (обычный 5000₽/для дизайн-проекта 9000₽) | Включён обычный (+4000₽ за план для дизайн-проекта) |
Чистовая отделка
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА (СТУДИЯ) | |||
7500₽ | 8500₽ | 10500₽ | |
---|---|---|---|
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+5000₽ за план для дизайн-проекта) |
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
8000₽ | 9000₽ | 11000₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+5000₽ за план для дизайн-проекта) |
ТРЁХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
8500₽ | 9500₽ | 11500₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 8000₽) | Включён обычный (+5000₽ за план для дизайн-проекта) |
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА | |||
9000₽ | 10000₽ | 12000₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 4000 ₽/для дизайн-проекта 9000₽) | Отсутствует (обычный 4000₽/для дизайн-проекта 9000₽) | Включён обычный (+5000₽ за план для дизайн-проекта) |
ПЯТЬ КОМНАТ/ДОМ | |||
от 9500₽ | от 10500₽ | от 12500₽ | |
Инструменты | ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ |
Список дефектов с указанием точек обнаружения | Включено | Включено | Включено |
Замер площади помещения | Включено | Включено | Включено |
Фотографии | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Ссылки на нормативы (ГОСТ, СП, СанПиН) | Отсутствуют (500₽) | Включено | Включено |
Приложение поверок, СРО, Дипломов | По запросу (отдельно от отчёта) | Включено | Включено |
Рекомендации | Отсутствуют (1000₽) | Отсутствуют (1000₽) | Включено |
Заключение (вывод) специалиста о техническом состоянии помещения | Отсутствует (1000₽) | Отсутствует (1000₽) | Включено |
Текущие показатели помещения | Отсутствуют | Отсутствуют | Включено |
План обмерный | Отсутствует (обычный 5000 ₽/для дизайн-проекта 10000₽) | Отсутствует (обычный 5000₽/для дизайн-проекта 10000₽) | Включён обычный (+ от 6000₽ за план для дизайн-проекта) |
Обмерный план
|
План обмерный простой | План для дизайн-проекта |
---|---|---|
размеры (длины) всех стен помещения | включено | включено |
размеры простенков (от угла до оконного/даерного проема, ширина оконного/дверного проема, размер между оконными/дверными проемами | включено | включено |
размеры выступов/колонн/перегородок | включено | включено |
обмеры балкона/лоджии/террасы | включено | включено |
высота от пола до потолка в каждом помещении | включено | включено |
высотные отметки пола помещений (при наличии перепада уровня чистого пола) | включено | включено |
указание площади помещения | включено | включено |
составление экспликации помещений | включено | включено |
высоты дверных проёмов | отсутствует | включено |
высоты от пола до подоконника | отсутствует | включено |
размеры окон по высоте | отсутствует | включено |
размеры подоконных досок | отсутствует | включено |
глубины оконных откосов и откосов входной двери | отсутствует | включено |
толщины несущих стен | отсутствует | включено |
высоты порогов/ступеней/толщин стеклопакетов/глубин откосов лоджии или балкона | отсутствует | включено |
«привязка» розеток и выводов под кондиционеры (при их наличии) | отсутствует | включено |
размеры коммуникаций в санузлах | отсутствует | включено |
размеры радиаторов | отсутствует | включено |
«привязка» коммуникаций (расположение электрощитка/стояков канализации) | отсутствует | включено |